深圳是一个充满活力的城市,天气也是十分多变的,常常在不同的时间出现阵雨或是热浪。是否需要提前计划好未来几天的出行路线呢?通过这篇文章,您可以轻松查询深圳未来15天的天气情况,并及时做好准备。
深圳天气预报15天查询:
近期深圳的天气情况如下:
日期 | 温度 | 天气状况 |
---|---|---|
8月3日 | 27℃/31℃ | 多云 |
8月4日 | 28℃/31℃ | 多云 |
8月5日 | 27℃/31℃ | 多云 |
8月6日 | 27℃/31℃ | 小雨 |
8月7日 | 28℃/32℃ | 雷阵雨 |
8月8日 | 28℃/32℃ | 多云 |
8月9日 | 28℃/32℃ | 小雨 |
8月10日 | 28℃/32℃ | 多云 |
8月11日 | 28℃/31℃ | 多云 |
8月12日 | 27℃/31℃ | 小雨 |
8月13日 | 27℃/31℃ | 多云 |
8月14日 | 27℃/31℃ | 多云 |
8月15日 | 27℃/31℃ | 小雨 |
8月16日 | 27℃/31℃ | 多云 |
8月17日 | 27℃/32℃ | 多云 |
以上是深圳最近15天的天气情况,可能还会发生一些变化,建议大家在出门前提前查看天气情况,这样才能更好的为自己的出行做好安排。祝大家出门旅行愉快!