UK鞋码对照表是很多爱好者和购物达人必备的知识点,因为了解不同品牌鞋子的尺码差异,可以让我们更加准确地选购合适的鞋子。
下面是市面上比较常见的品牌UK鞋码对照表
品牌 | 欧洲码 | 美国码(M) | 美国码(F) | 日码 | 英码(UK) |
---|---|---|---|---|---|
耐克(NIKE) | 35.5 | 3.5 | 5 | 22 | 2.5 |
36 | 4 | 5.5 | 22.5 | 3 | |
36.5 | 4.5 | 6 | 23.5 | 3.5 | |
阿迪达斯(ADIDAS) | 36 | 4.5 | 6 | 23 | 3.5 |
36 2/3 | 5 | 6.5 | 23.5 | 4 | |
37 1/3 | 5.5 | 7 | 24 | 4.5 | |
匡威(CONVERSE) | 35 | 3 | 5 | 22 | 3 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 | 3.5 | |
36.5 | 4 | 6 | 23.5 | 4 |
以上是常见品牌鞋子的UK鞋码对照表,不同品牌存在一些细微的尺码差异,但大体数据是相似的。当然,即使理解了鞋子的尺码,实际购买鞋子时还是需要依据自己的脚型和个人喜好做出选择。希望上面的UK鞋码对照表信息对你有所帮助。